厳選。情報商材特集。…あなたのビジネスをきっと加速する情報商材を厳選してご紹介します。もちろんここから購入も出来ますよ。
その他 投資・不動産 語学・資格 教育 科学・人文 ビジネス・情報 コンピュータ インターネット

TOP ≫ 投資・不動産


2007.3月期版 通期決算進捗率ランキング(3・6・9・12月期決算銘柄)

上方修正銘柄を選別!

2007.3月期版 通期決算進捗率ランキング(3・6・9・12月期決算銘柄)


   こちらのリストは経常利益の通期予想に対する中間期での進捗率(=達成率)をランキングしたものとなっており、上方修正の可能性のある銘柄を自分で簡単に選別することができます。
  また同時に、前回決算時に増益だったのか減益だったのか、業績修正はあったのか、ということが一目で確認できます。



  記載事項 

 3月期決算銘柄 2006.4〜2007.3の通期予想に対して2006.4〜2006.12での進捗率 

 6月期決算銘柄 2006.7〜2007.6の通期予想に対して2006.7〜2006.12での進捗率 

 9月期決算銘柄 2006.10〜2007.9の通期予想に対して2006.10〜2006.12での進捗率 

 12月期決算銘柄 2006.1〜2006.12の通期実績に対して2007.1〜2007.12の通期予想伸び率 



    銘柄を選ぶのにもっとも確実な情報は『業績』です。

   ある銘柄が発行済み株式の増加などで一時的に株価を下げたとしても、それが積極的な増資であり、利益を生んでいけば長期的に株価は上昇します。

   テレビ、新聞、インターネットなどで流れている膨大な量の情報に惑わされないよう自らの目で投資企業を選んでください。


   販売価格 14,800円 → 9,800円 

  ※必ず注意事項を読み承諾した上で御購入下さい。  




   


  
<参考> 


 3月期決算銘柄の内、第三四半期決算発表後〜2007/3/31までに業績修正を発表した
企業とランキング順位


                                                                                                                                                  
ランキング
順位
通期経常利益達成率 (12月第三四半期決算発表時点)
コード
銘柄
修正内容
修正日
17 214.5% 8299 大栄太源 通下 3/29
21 202.9% 2893 ローマイヤ 通下 3/30
46 140.4% 4744 メッツ 通上 3/12
49 138.0% 5909 コロナ 通下 3/14
68 127.8% 6736 サン電子 通上 3/6
78 124.4% 4364 マナック 通上 3/8
118 112.6% 6724 セイコーエプソン 通下 3/14
125 110.8% 1331 ニチロ 通上 3/6
126 110.7% 4696 ワタベウェディング 通下 3/13
145 108.3% 6770 アルプス電気 通経上純下 3/22
184 102.2% 9087 タカセ 通経上純下 3/26
185 102.2% 9675 常磐興産 通下 3/23
206 99.7% 2206 江崎グリコ 通下 3/20
212 99.3% 5016 新日鉱ホールディングス 通経上純下 3/28
225 98.2% 5352 黒崎播磨 通上 3/16
239 97.6% 7897 ホクシン 通上 2/23
259 96.1% 5715 古河機械金属 通上 3/20
276 95.1% 5713 住友金属鉱山 通上 3/6
281 94.9% 8005 ムトウ 通上 3/16
320 93.2% 1738 NITTOH 通下 3/9
354 92.1% 6623 愛知電機 通上 3/27
366 91.7% 9064 ヤマトホールディングス 通下 3/30
371 91.6% 5711 三菱マテリアル 通上 3/19
384 91.2% 9962 ミスミグループ本社 通上 2/19
389 91.1% 2351 アドミラルシステム 通上 3/12
390 91.1% 1334 マルハグループ本社 通下 3/19
391 91.1% 6319 シンニッタン 通上 3/15
402 90.8% 4795 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 通下 3/28
405 90.6% 9479 インプレスホールディングス 通下 3/27
415 90.3% 2694 ジー・テイスト 通下 3/16
418 90.2% 5951 ダイニチ工業 通下 3/1
424 90.0% 6919 ケル 通上 3/6
435 89.7% 4694 ビー・エム・エル 通経下純上 3/29
445 89.4% 8075 神鋼商事 通上 3/12
451 89.3% 6503 三菱電機 通上 3/26
468 89.0% 8579 東京リース 通経上純下 3/8
469 88.9% 9042 阪急阪神ホールディングス 通上 3/26
476 88.7% 6310 井関農機 通下 3/23
501 87.8% 2913 フジフーズ 通上 3/23
522 87.3% 8697 大阪証券取引所 通上 3/20
530 87.1% 6737 ナナオ 通上 3/23
551 86.6% 5407 日新製鋼 通上 3/1
581 85.8% 4092 日本化学工業 通上 3/13
595 85.5% 6517 デンヨー 通上 3/16
602 85.4% 8242 阪急百貨店 通上 3/26
640 84.6% 7952 河合楽器製作所 通上 2/22
669 84.0% 6658 シライ電子工業 通下 3/19
693 83.4% 5401 新日本製鐵 通上 3/1
743 82.5% 7552 ハピネット 通下 3/20
745 82.5% 4182 三菱瓦斯化学 通経上純下 3/20
781 82.1% 6379 新興プランテック 通上 2/20
794 81.8% 5381 日本ミクロコーティング 通下 3/2
956 79.3% 2112 塩水港精糖 通下 3/14
979 79.0% 9044 南海電気鉄道 通経下純上 3/29
1029 78.5% 6938 双信電機 通下 3/15
1114 77.4% 5232 住友大阪セメント 通下 3/20
1131 77.1% 3789 ソネットエンタテインメント 通上 3/8
1149 76.9% 5739 日本製箔 通下 3/20
1163 76.6% 5738 住友軽金属工業 通経上純下 2/27
1200 76.0% 6412 平和 通下 3/14
1231 75.7% 7553 サザビーリーグ 通下 3/16
1242 75.5% 4342 セコム上信越 通下 3/29
1323 74.2% 6370 栗田工業 通上 3/30
1330 74.1% 2607 不二製油 通下 3/15
1346 73.7% 2802 味の素 通下 3/27
1387 73.0% 6467 ニチダイ 通下 3/15
1414 72.5% 2876 ジェーシー・コムサ 通下 3/23
1419 72.3% 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 通上 3/1
1449 71.7% 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 通下 3/30
1558 69.4% 2891 オリエンタル酵母工業 通上 2/26 <;/td>
1596 68.8% 8783 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 通下 3/23
1598 68.8% 8411 みずほフィナンシャルグループ 通下 3/20
1623 68.4% 5566 中央電気工業 通上 3/7
1628 68.2% 4816 東映アニメーション 通上 2/22
1629 68.2% 7721 トキメック 通上 3/26
1657 67.6% 6371 椿本チエイン 通上 2/23
1684 66.7% 8803 平和不動産 通上 3/1
1773 63.9% 7235 東京ラヂエーター製造 通上 3/22
1835 60.9% 6759 NECトーキン 通下 3/22
1856 59.9% 8153 モスフードサービス 通下 3/26
1878 58.8% 4738 日立ビジネスソリューション 通下 3/19
1881 58.8% 6161 エスティック 通下 3/15
1883 58.8% 3232 三交ホールディングス 通上 3/29
1942 55.0% 9780 ハリマビステム 通下 3/14
1949 54.6% 7824 オプトロム 通下 3/22
1951 54.4% 1983 東芝プラントシステム 通上 3/14
1968 53.6% 3316 東京日産コンピュータシステム 通下 3/23
1980 52.4% 8027 ルシアン 通下 3/20
1982 52.3% 1503 住友石炭鉱業 通下 3/29
2013 49.5% 1956 日本電話施設 通上 3/30
2021 49.2% 8512 大阪証券金融 通経下純上 2/27
2035 47.7% 8838 有楽土地 通上 2/23
2077 42.4% 7284 盟和産業 通上 3/29
2084 42.0% 7518 ネットワンシステムズ 通下 2/23
2110 38.4% 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 通下 3/12
2114 37.9% 1861 熊谷組 通経下純上 3/13
2117 37.7% 5261 リゾートソリューション 通上 2/15
2127 36.7% 1865 青木あすなろ建設 通経下純上 3/14
2140 35.0% 6754 アンリツ 通下 3/28
2145 34.2% 9600 アイネット 通経下純上 3/23
2147 34.0% 4667 アイサンテクノロジー 通下 3/2
2148 33.7% 2759 テレウェイヴ 通下 3/19
2152 32.8% 4003 コープケミカル 通下 3/16
2158 30.8% 9912 ダイワボウ情報システム 通下 2/9
2175 27.8% 6701 NEC 通経下純上 2/22
2187 26.4% 6988 日東電工 通下 3/14
2192 25.8% 1739 SEED 通下 3/23
2193 25.0% 8132 シナネン 通下 3/22
2202 23.2% 8907 フージャースコーポレーション 通下 3/23
2206 21.8% 1762 高松建設 通下 3/15
2215 19.9% 7215 ファルテック 通上 3/28
2229 16.0% 4310 ドリームインキュベータ 通下 3/22
2253 8.8% 1965 テクノ菱和 通上 2/28
2254 8.3% 8866 コマーシャル・アールイー 通下 3/29
       

    第三四半期の時点で75%を達成していることが予想達成の一つの目安となります。

     進捗率85%以上の45銘柄のうち、上方修正:25銘柄 下方修正:15銘柄

     進捗率65%以下の37銘柄のうち、上方修正:9銘柄 下方修正:23銘柄

   進捗率の高い銘柄が上方修正しやすく、低い銘柄は下方修正しやすいことがわかります。
   しかし進捗率が高くても下方修正発表の企業もあり、各企業の業務内容や業種別動向などを見極める必要があります。  
       




          
  
  <注意事項> 

 ※ 業種による季節的要因、各企業の進捗計画、また経常利益・純利益が1億円以下の企業などはわずかな数字の増減でも達成率が大きく動きやすい傾向にあります。 
 ※ 増減率は主に百万円単位での計算のため、企業発表の数値と多少異なることがあります。 
 ※ 経常利益、純利益の数値は大部分が百万円単位、一部千円単位となっています。 
 ※ 実績、業績予想が赤字、業績予想開示なし、決算期の変更などで比較不可能の事項に関しては記載してありません。 
 ※ 業績予想が一定の範囲である場合はその範囲内のもっとも低い数値を記してあります。 
 ※ 米国会計基準の企業は、税引き前利益を経常利益の項目に示してあります。 
 ※ 連結決算を優先して表示し、単独決算の業績修正は示していません。 
 ※ 達成率が表示できない銘柄は業績の伸び率などを元に配列。 
 ※ 表記された数値は小数点以下第2位を四捨五入しています。 
 ※ 掲載されている情報の正確性は万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがあったり、変更のある可能性があります。 
 ※ 商品の特性上、一切の返品・返金を受け付けておりません。 

 ※ 当リストは各企業の業績の上方修正、下方修正を保証するものではありません。あくまで参考としてお考え下さい。この情報を用いて行う判断について、提供者は一切の責任を負うものではありません。 当核情報に基づいて被ったいかなる損害についてもマーケットインパクト及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。投資の最終決定はご自身の判断でなさるようお願い致します。  
  
     

 


商品分類:ダウンロード
価格:¥9800- / 
★詳しい解説を見る/購入する★


発行者プロフィール
マーケットや個別銘柄のリサーチ、株価に衝撃を与えるような情報の提供を行っています。

(C)2007 ECL All right reserved.